2022年秋季和2023年春季:研究生学杂费
硕士课程 | 每信用率 | 校友-每学分率 | 政府雇员-每信用率* |
格雷厄姆商学院: | |||
会计硕士 | $660 | $600 | |
工商管理硕士 | $720 | $660 | |
领导力硕士 | $660 | $600 | |
整合营销传播文学硕士 | $660 | $600 | |
Master of Data Analytics-see Online 项目 Tuition (业务办公室; 学杂费) | |||
艺术学院,传播学院, & 全球的研究: | |||
音乐产业硕士 | $660 | $600 | |
公共政策与管理硕士 | $660 | $600 | *$560 |
行为科学学院 & 教育: | |||
教育硕士: | |||
教育技术 | $660 | $660 | |
教育领导力PK-12 | $660 | $660 | |
阅读专家PK-12 | $660 | $660 | |
多样性与学生适应能力 | $660 | $660 | |
应用行为分析 | $660 | $660 | |
有效教学(以前称为学习设计 & 创新) | $560 | $560 | |
护理学院 & 健康的职业 | |||
护理学硕士学位-see Online 项目 Tuition (业务办公室; 学杂费) | |||
博士课程 | 每信用率 | 费用 | |
护理学院 & 健康的职业 | |||
护理实践博士: | |||
*麻醉程序 | $960 | $906 | |
* DNP -麻醉计划的硕士水平课程 |
$820 | N/A |
CRNA学生一般费用
|
|
全职 | $880 |
研究生阶段的全日制招生是指在一个学期内修满9个或更多学分的学生. 修读少于9个学分的研究生被归为在职学生. 为了获得经济援助资格, 研究生一学期必须修至少五个学分.
*价格适用于全职政府工作人员. 欲了解更多信息,请联系Vinny Cannizzaro vcannizzaro@tensharp.net.